测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.74401.com | 0.396s |
2 | www.hg9504.com | 0.342s |
3 | www.hg6102.com | 0.32s |
4 | www.84725.com | 0.789s |
5 | www.2995.com | 0.578s |
6 | www.89519.com | 0.995s |
7 | www.60937.com | 0.461s |
8 | www.11256.com | 0.982s |
9 | www.42983.com | 0.556s |
10 | www.12610.com | 0.853s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.32991.com | get | 0.632s |
www.33781.com | get | 0.706s |
www.16591.com | get | 2.184s |
www.86622.com | get | 0.6033s |
www.9232.com | get | 2.37s |
www.55780.com | get | 1.5300s |
www.63684.com | get | 1.9918s |
www.3488.com | get | 1.752s |
www.66423.com | get | 0.7375s |
www.hg6064.com | ping | 0.8537s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表