测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.98153.com | 0.876s |
2 | www.23849.com | 0.268s |
3 | www.94294.com | 0.5s |
4 | www.50599.com | 0.966s |
5 | www.0784.com | 0.289s |
6 | www.29811.com | 0.987s |
7 | www.98750.com | 0.668s |
8 | www.57717.com | 0.876s |
9 | www.49702.com | 0.807s |
10 | www.91458.com | 0.483s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.53385.com | get | 0.255s |
www.59986.com | get | 0.414s |
www.91815.com | get | 2.303s |
www.79311.com | get | 0.7503s |
www.66578.com | get | 2.9717s |
www.62244.com | get | 1.5685s |
www.95278.com | get | 1.9168s |
www.53548.com | get | 1.438s |
www.52413.com | get | 0.2045s |
www.74986.com | ping | 0.3307s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表