测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.PJ6598.COM | 0.190s |
2 | WWW.1385454.COM | 0.308s |
3 | WWW.9928G.COM | 0.511s |
4 | WWW.V800.CC | 0.35s |
5 | WWW.H17933.COM | 0.598s |
6 | WWW.XAM04.ME | 0.325s |
7 | WWW.V2392.COM | 0.829s |
8 | WWW.AM1803.COM | 0.237s |
9 | WWW.133200.COM | 0.331s |
10 | WWW.XX7720.COM | 0.356s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.BLR818.COM | get | 0.991s |
WWW.HLD33.COM | get | 0.84s |
WWW.BJL4999.COM | get | 2.444s |
WWW.68277.COM | get | 0.9553s |
WWW.BET37544.COM | get | 2.5097s |
WWW.652592.COM | get | 1.5995s |
WWW.456036.COM | get | 1.9837s |
WWW.HHJT2200.COM | get | 1.816s |
WWW.BBF02.COM | get | 0.1175s |
WWW.559946.COM | ping | 0.457s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表